Point
市街地に近く便利。綺麗なガレージ倉庫です。
山田倉庫の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別 | ||
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00165
山田倉庫の物件詳細
| 物件名 | 山田倉庫 A | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 八日市東浜町 | ||
| 交通 | 近江鉄道本線 八日市駅 徒歩9分 近江鉄道八日市線 八日市駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 倉庫 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1997年7月20日(築29年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.36㎡ / 149.61㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
山田倉庫の費用・契約情報
| 賃料 | 2万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)日本セーフティー①初回保証料:総賃料の100%+②年間保証料:10,000円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
山田倉庫のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00165 | 物件管理コード | 1121650753570000000164 |
| 情報更新日 | 2026年11月13日 | 次回更新日 | 2026年12月13日 |
山田倉庫の広告主情報
| 店舗名称 | 星和都市開発株式会社 アパートプラザ八日市店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県東近江市八日市緑町18番5号 | 電話番号 | 0748-23-7165 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(7)第2488号 | 不動産会社コード | 3001101 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会 | ||


コメント