Point
本町通り商店街中心部の貸店舗です。
滋賀県東近江市八日市本町の設備・周辺施設
| 設備 | |||
|---|---|---|---|
| 特徴 | IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00720
滋賀県東近江市八日市本町の物件詳細
| 物件名 | 滋賀県東近江市八日市本町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 八日市本町 | ||
| 交通 | 近江鉄道八日市線 八日市駅 徒歩4分 近江鉄道本線 八日市駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年12月10日(築36年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.25㎡ / 224.59㎡(登記簿) / 446.28㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
滋賀県東近江市八日市本町の費用・契約情報
| 賃料 | 9万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 |
要
期間:2年 事業内容により調整 |
||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回賃料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 飲食店相談 | ||
| 備考 | |||
滋賀県東近江市八日市本町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00720 | 物件管理コード | 1121650753570000000719 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
滋賀県東近江市八日市本町の広告主情報
| 店舗名称 | 星和都市開発株式会社 アパートプラザ八日市店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県東近江市八日市緑町18番5号 | 電話番号 | 0748-23-7165 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(7)第2488号 | 不動産会社コード | 3001101 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会 | ||


コメント