Point
居酒屋店舗居ぬき
奥出店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:駐車場無料 特徴:平置、屋根(無) |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 八日市沖野店 187m コンビニ:ファミリーマート 八日市東沖野店 198m 警察署・交番:東近江警察署 沖野交番 581m スーパー:バロー 八日市店 520m |
||
お問い合わせ番号
00762
奥出店舗の物件詳細
| 物件名 | 奥出店舗 C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県東近江市 東沖野3丁目 | ||
| 交通 | 近江鉄道本線 八日市駅 徒歩31分 近江鉄道八日市線 八日市駅 徒歩31分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 店舗 |
| 総戸数 | 5戸 | 築年月 | 1987年7月1日(築38年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 46.16㎡ / 230.83㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
奥出店舗の費用・契約情報
| 賃料 | 11万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1,000,000円 / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回総賃料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
奥出店舗のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00762 | 物件管理コード | 1121650753570000000760 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
奥出店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 星和都市開発株式会社 アパートプラザ八日市店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県東近江市八日市緑町18番5号 | 電話番号 | 0748-23-7165 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(7)第2488号 | 不動産会社コード | 3001101 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会 | ||

