Point
配送センター、学習塾、福祉施設などの用途に適す
近江八幡市鷹飼町テナントの設備・周辺施設
| 設備 | ガス(プロパン)、水道(専用メーター)、下水(公共下水) | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 都市近郊、駅至近、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:フレンドマート八幡鷹飼店 71m ショッピング施設:イオン 近江八幡店 686m コンビニ:ローソン 近江八幡駅南店 879m ドラッグストア:スギ薬局 近江八幡南店 880m レストラン:スターバックスコーヒー 近江八幡店 1044m 銀行:京都銀行近江八幡支店 527m 銀行:滋賀銀行八幡西代理店 489m |
||
お問い合わせ番号
01068
近江八幡市鷹飼町テナントの物件詳細
| 物件名 | 近江八幡市鷹飼町テナント | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県近江八幡市 鷹飼町 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 近江八幡駅 徒歩7分 近江鉄道八日市線 近江八幡駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | 事務所 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1998年5月3日(築28年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 423.96㎡ / 423.96㎡(壁芯) / 432.29㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
近江八幡市鷹飼町テナントの費用・契約情報
| 賃料 | 99万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 2ヶ月 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 更新事務手数料 | 11,000円 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(要) 保証会社(必須)全保連初回賃料の100% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 飲食店不可 | ||
| 備考 | |||
近江八幡市鷹飼町テナントのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 01068 | 物件管理コード | 1121650753570000001066 |
| 情報更新日 | 2026年05月20日 | 次回更新日 | 2026年06月19日 |
近江八幡市鷹飼町テナントの広告主情報
| 店舗名称 | 星和都市開発株式会社 アパートプラザ八日市店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 滋賀県東近江市八日市緑町18番5号 | 電話番号 | 0748-23-7165 |
| 宅建免許番号 | 滋賀県知事(7)第2488号 | 不動産会社コード | 3001101 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全国宅地建物取引業協会 | ||


コメント